전체메뉴

빅텍

Financial info

Income statement

(unit: million, %)
Financial item December 2023
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 54,929 100 -26.1
Gross profit margin (loss) 1,837 3.3 -70.6
Operating profit (loss) 4,338 7.9 162.4
Non-operating income 2,269 4.1 221.8
Non-operating expenses 2,115 3.7 -23.4
Net income in the current term(loss) -4,189 -7.6 1705.6

(unit: million, %)
Financial item December 2022
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 74,375 100 -27.4
Gross profit margin (loss) 6,238 8.4 -48.8
Operating profit (loss) 1,653 2.2 -76.8
Non-operating income 705 0.9 12.6
Non-operating expenses 2,761 3.7 114
Net income in the current term(loss) (232) (0.3) -104.4
(unit: million, %)
Financial item December 2021
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 102,466 100 52.3
Gross profit margin (loss) 12,187 11.9 64.4
Operating profit (loss) 7,133 7.0 125.6
Non-operating income 626 0.6 -57.1
Non-operating expenses 1,290 1.3 37.9
Net income in the current term(loss) 5,264 5.1 78.6
(unit: million, %)
Financial item December 2020
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 67,286 100 37.4
Gross profit margin (loss) 7,411 11 -0.7
Operating profit (loss) 3,162 4.7 21.1
Non-operating income 1,459 2.2 152.4
Non-operating expenses 936 1.4 20.9
Net income in the current term(loss) 2,948 4.4 49
(unit: million, %)
Financial item December 2019
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 48,979 100 0.4
Gross profit margin (loss) 7,464 15.2 12.6
Operating profit (loss) 2,610 5.3 74.5
Non-operating income 578 1.2 -23.1
Non-operating expenses 774 1.6 -53.7
Net income in the current term(loss) 1,979 4 133.1
(unit: million, %)
Financial item December 2018
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 48,767 100 19.4
Gross profit margin (loss) 6,630 13.6 199.1
Operating profit (loss) 1,496 3.1 -194.6
Non-operating income 752 1.5 37.2
Non-operating expenses 1,672 3.4 161.7
Net income in the current term(loss) 849 1.7 -178.2
(unit: million, %)
Financial item December 2017
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 40,828 100 6.5
Gross profit margin (loss) 2,217 5.4 2.2
Operating profit (loss) -1,582 -3.9 78
Non-operating income 548 1.3 87
Non-operating expenses 639 1.6 11.9
Net income in the current term(loss) -1,085 -2.7 32
(unit: million, %)
Financial item December 2016
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 38,352 100 -5.6
Gross profit margin (loss) 2,170 5.7 -50.6
Operating profit (loss) -889 -2.3 -157.7
Non-operating income 293 0.8 -65
Non-operating expenses 571 1.5 -21.3
Net income in the current term(loss) -822 -2.1 -156.5
Financial item December 2015
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 40,621 100 17.9
Gross profit margin (loss) 4,392 10.8 5.1
Operating profit (loss) 1,540 3.8 -0.7
Non-operating income 837 2.1 17.1
Non-operating expenses 726 1.8 117.4
Net income in the current term(loss) 1,455 3.6 -19.1
Financial item December 2014
Amount Composition cost Increase / decrease rate
Sales 34,457 100 6.2
Gross profit margin (loss) 4,179 12.1 10.5
Operating profit (loss) 1,551 4.5 41.3
Non-operating income 715 2.1 78.7
Non-operating expenses 334 1 76.1
Net income in the current term(loss) 1,798 5.2 55.2