전체메뉴

영업의달인

재무정보

손익계산서

(단위: 백만원, %)
재무항목 2023년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 54,929 100 -26.1
매출총이익(손실) 1,837 3.3 -70.6
영업이익(손실) 4,338 7.9 162.4
영업외수익 2,269 4.1 221.8
영업외비용 2,115 3.7 -23.4
당기순이익(손실) -4,189 -7.6 1705.6


(단위: 백만원, %)
재무항목 2022년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 74,375 100 -27.4
매출총이익(손실) 6,238 8.4 -48.8
영업이익(손실) 1,653 2.2 -76.8
영업외수익 705 0.9 12.6
영업외비용 2,761 3.7 114
당기순이익(손실) (232) (0.3) -104.4


(단위: 백만원, %)
재무항목 2021년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 102,466 100 52.3
매출총이익(손실) 12,187 11.9 64.4
영업이익(손실) 7,133 7.0 125.6
영업외수익 626 0.6 -57.1
영업외비용 1,290 1.3 37.9
당기순이익(손실) 5,264 5.1 78.6


(단위: 백만원, %)
재무항목 2020년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 67,286 100 37.4
매출총이익(손실) 7,411 11 -0.7
영업이익(손실) 3,162 4.7 21.1
영업외수익 1,459 2.2 152.4
영업외비용 936 1.4 20.9
당기순이익(손실) 2,948 4.4 49


(단위: 백만원, %)
재무항목 2019년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 48,979 100 0.4
매출총이익(손실) 7,464 15.2 12.6
영업이익(손실) 2,610 5.3 74.5
영업외수익 578 1.2 -23.1
영업외비용 774 1.6 -53.7
당기순이익(손실) 1,979 4 133.1


(단위: 백만원, %)
재무항목 2018년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 48,767 100 19.4
매출총이익(손실) 6,630 13.6 199.1
영업이익(손실) 1,496 3.1 -194.6
영업외수익 752 1.5 37.2
영업외비용 1,672 3.4 161.7
당기순이익(손실) 849 1.7 -178.2


(단위: 백만원, %)
재무항목 2017년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 40,828 100 6.5
매출총이익(손실) 2,217 5.4 2.2
영업이익(손실) -1,582 -3.9 78
영업외수익 548 1.3 87
영업외비용 639 1.6 11.9
당기순이익(손실) -1,085 -2.7 32


(단위: 백만원, %)
재무항목 2016년 12월
금액 구성비 증감율
매출액 38,352 100 -5.6
매출총이익(손실) 2,170 5.7 -50.6
영업이익(손실) -889 -2.3 -157.7
영업외수익 293 0.8 -65
영업외비용 571 1.5 -21.3
당기순이익(손실) -822 -2.1 -156.5


재무항목 2015년 12월
구성비 증감율 증감율
매출액 40,621 100 17.9
매출총이익(손실) 4,392 10.8 5.1
영업이익(손실) 1,540 3.8 -0.7
영업외수익 837 2.1 17.1
영업외비용 726 1.8 117.4
당기순이익(손실) 1,455 3.6 -19.1


재무항목 2014년 12월
구성비 증감율 증감율
매출액 34,457 100 6.2
매출총이익(손실) 4,179 12.1 10.5
영업이익(손실) 1,551 4.5 41.3
영업외수익 715 2.1 78.7
영업외비용 334 1 76.1
당기순이익(손실) 1,798 5.2 55.2