전체메뉴

영업의달인

재무정보

재무상태표

(단위: 백만원, %)
재무항목 2023년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 37,266 38.5 -26.3
비유동자산(계) 59,549 61.5 30.5
자산총계 96,815 100 0.6
유동부채(계) 24,188 25 47.9
비유동부채(계) 17,042 17.6 -9.4
부채총계 41,230 42.6 17.2
자본금 5,730 5.9 0
자본잉여금 26,485 27.4 0
이익잉여금 20,690 21.4 -20.8
자본총계 55,585 57.4 -8.9


(단위: 백만원, %)
재무항목 2022년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 50,592 52.6 -8.0
비유동자산(계) 45,620 47.4 20.5
자산총계 96,212 100 3.6
유동부채(계) 16,353 17.0 -43.0
비유동부채(계) 18,815 19.6 220.5
부채총계 35,168 36.6 1.7
자본금 5,731 6.0 0
자본잉여금 26,485 27.5 0
이익잉여금 26,139 27.2 0.3
자본총계 61,044 63.4 4.7


(단위: 백만원, %)
재무항목 2021년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 54,998 59.2 -26.8
비유동자산(계) 37,869 40.8 0.8
자산총계 92,867 100 -17.6
유동부채(계) 28,704 30.9 -46.5
비유동부채(계) 5,871 6.3 -13.7
부채총계 34,575 37.2 -42.8
자본금 5,730 6.2 0
자본잉여금 26,485 28.5 1.4
이익잉여금 26,052 28.1 26.2
자본총계 58,292 62.8 11.5
(단위: 백만원, %)
재무항목 2020년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 75,168 66.7 28.4
비유동자산(계) 37,566 33.3 7
자산총계 112,734 100 20.4
유동부채(계) 53,670 47.6 14.7
비유동부채(계) 6,806 6 1.2
부채총계 60,476 53.6 13
자본금 5,730 5 8.6
자본잉여금 26,130 23.2 55.6
이익잉여금 20,643 18.3 14.2
자본총계 52,258 46.4 30.4
(단위: 백만원, %)
재무항목 2019년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 58,508 62.5 97
비유동자산(계) 35,110 37.5 -4.1
자산총계 93,618 100 41.2
유동부채(계) 46,806 50 230.7
비유동부채(계) 6,723 7.2 -59
부채총계 53,529 57.2 75.1
자본금 5,274 5.6 7.6
자본잉여금 16,797 17.9 30.7
이익잉여금 18,070 19.3 6
자본총계 40,089 42.8 12.2
(단위: 백만원, %)
재무항목 2018년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 29,692 44.8 26.7
비유동자산(계) 36,609 55.2 -4.7
자산총계 66,301 100 7.2
유동부채(계) 14,155 21.3 -21.1
비유동부채(계) 16,409 24.7 67.5
부채총계 30,564 46.1 10.2
자본금 4,900 7.4 0
자본잉여금 12,853 19.4 0
이익잉여금 17,054 25.7 3.3
자본총계 35,737 53.9 4.7
(단위: 백만원, %)
재무항목 2017년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 23,440 37.9 -2.3
비유동자산(계) 38,421 62.1 1.5
자산총계 61,861 100 0
유동부채(계) 17,941 29.0 28.3
비유동부채(계) 9,798 15.8 -22.2
부채총계 27,739 44.8 4.4
자본금 4,900 7.9 0
자본잉여금 12,854 20.8 0
이익잉여금 16,510 26.7 -5.9
자본총계 34,122 55.2 -3.2
(단위: 백만원, %)
재무항목 2016년 12월
금액 구성비 증감율
유동자산(계) 23,981 38.8 20.8
비유동자산(계) 37,852 61.2 -.29
자산총계 61,833 100 5.1
유동부채(계) 13,979 22.6 17.7
비유동부채(계) 12,601 20.4 -10.5
부채총계 26,580 43 2.4
자본금 4,900 7.9 0
자본잉여금 12,854 20.8 10.8
이익잉여금 17,544 28.4 -5.3
자본총계 35,253 57 7.2
재무항목 2015년 12월
구성비 증감율 증감율
유동자산(계) 19,855 33.7 -6.6
비유동자산(계) 38,991 66.3 32.3
자산총계 58,846 100 16
유동부채(계) 11,881 20.2 -4.8
비유동부채(계) 14,072 23.9 123.9
부채총계 25,953 44.1 38.3
자본금 4,900 8.3 0
자본잉여금 11,606 19.7 0
이익잉여금 18,533 31.5 8.4
자본총계 32,893 55.9 2.9
재무항목 2014년 12월
구성비 증감율 증감율
유동자산(계) 21,268 41.9 0.2
비유동자산(계) 29,461 58.1 18
자산총계 50,729 100 9.8
유동부채(계) 12,484 24.6 15.9
비유동부채(계) 6,285 12.4 41.4
부채총계 18,769 37 23.3
자본금 4,900 9.7 0
자본잉여금 11,606 22.9 0
이익잉여금 17,099 33.7 10.4
자본총계 31,960 63 3.2